| 項目名稱(chēng) | 留賢一支路(留賢路—那歷路)工程 | 項目招標編號 | JYZX-ZB-GX-2021-00021 | ||
| 招標人 | 南寧綠港建設投資集團有限公司 | ||||
| 建設單位 | 南寧綠港建設投資集團有限公司 | ||||
| 招標類(lèi)別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | ||
| 招標代理機構 | |||||
| 建設規模 | 
						結構類(lèi)型:其他 | ||||
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2022-09-06 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 南寧市公共資源交易中心 | ||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2022年9月8日 | 公示截止時(shí)間 | 2022年9月13日 | ||
| 預中標人 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | ||||
| 中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | ||
| 投標報價(jià) | 8292429.47 元 | ||||
| 工期 | 270 | ||||
| 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
| 項目經(jīng)理 | 零英兵(注冊編號:桂245191900919;身份證號:4521**********3913) | ||||
| 專(zhuān)職安全員 | 劉奇衡(安全員證號:452200223100601;身份證號:1424**********1453) | ||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西建工集團控股有限公司 | |||
| 投標報價(jià) | 8299921.31 元 | ||||
| 工期 | 270 | ||||
| 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
| 項目經(jīng)理 | 蘇顯發(fā)(注冊編號:桂245141544661;身份證號:4527**********0535) | ||||
| 專(zhuān)職安全員 | 李錚(安全員證號:452094523123363;身份證號:4521**********3040) | ||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | |||
| 投標報價(jià) | 8311868.06 元 | ||||
| 工期 | 270 | ||||
| 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
| 項目經(jīng)理 | 吳家魏(注冊編號:桂245202105988;身份證號:4521**********401X) | ||||
| 專(zhuān)職安全員 | 徐麗珍(安全員證號:452094523137465;身份證號:4501**********2027) | ||||
| 被否決投標的投標人名稱(chēng)、否決原因及依據 | 無(wú)。 | ||||
| 公示媒介 | 本次公告同時(shí)在中國采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、中國政府采購網(wǎng)www.ccgp.gov.cn、廣西壯族自治區招標投標公共服務(wù)平臺ztb.gxi.gov.cn、南寧市公共資源交易中心網(wǎng)https://www.nnggzy.org.cn、南寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區網(wǎng)站http://jkq.nanning.gov.cn/、南寧綠港建設投資集團有限公司網(wǎng)站、http://m.tadokuzemi.com上發(fā)布。 | ||||
| 質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | ||||
| 異議受理部門(mén) | 建銀工程咨詢(xún)有限責任公司 | 異議受理電話(huà) | 0771-5513315 | ||
| 投訴受理部門(mén) | 南寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區行政審批局 | 投訴受理電話(huà) | 南寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區行政審批局(監督電話(huà):0771-4972301) | ||








