| 項目名稱(chēng) | 綠港?金陽(yáng)產(chǎn)業(yè)城(一期)總平工程 | 項目招標編號 | YXZB21-005-04 | |||
| 招標人 | 南寧嘉通置業(yè)有限責任公司 | |||||
| 建設單位 | 南寧嘉通置業(yè)有限責任公司 | |||||
| 招標類(lèi)別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | |||
| 招標代理機構 | 江西銀信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | |||||
| 結構類(lèi)型及規模 | 結構類(lèi)型:/ 規模:總平面積約2.2萬(wàn)平方米(具體以經(jīng)審查備案的施工圖紙及工程量清單為準)。 | |||||
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2022年6月29日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 南寧市良慶區玉洞大道33號南寧市民中心南寧市公共資源交易中心 | |||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2022年6月30日 | 公示截止時(shí)間 | 2022年7月5日 | |||
| 擬中標人 | 廣西康酬建筑工程有限公司、南寧市建筑安裝工程集團有限公司 | |||||
| 中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西康酬建筑工程有限公司、南寧市建筑安裝工程集團有限公司 | |||
| 投標報價(jià) | 8579043.33元 | |||||
| 工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | |||
| 項目經(jīng)理 | 陳艷( 注冊編號:桂245131440908;身份證號:450106********1025) | |||||
| 專(zhuān)職安全員 | 覃凌俊[證書(shū)編號:桂建安C(2019)0019677]身份證號:452127********2115 梁榮盛[證書(shū)編號:桂建安C(2018)0016478]身份證號:452729********111X | |||||
| 投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 1. 柳州市柳東新區核心區及周邊片區路網(wǎng)-縱十三路、支二十五路工程; 2. 柳州市柳東新區花嶺片汽車(chē)零部件片區路網(wǎng)環(huán)嶺北路工程; | |||||
| 投標人資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包一級 | |||||
| 獎項內容公示 | 1.紙箱包裝制品生產(chǎn)二期項目綜合樓工程/廣西建設工程“真武閣杯”獎(最高質(zhì)量獎); 2.公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房/2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎; 3. 九個(gè)半島一期東區7-11#樓工程/廣西建設工程“真武閣杯”獎(最高質(zhì)量獎); 4. 煌埔.第壹城1#、2#、3#、4#樓及一期地下室工程/廣西壯族自治區建設工程施工安全文明標準化工地; 5. 廣西精神病防治康復技術(shù)指導中心大樓項目工程/廣西壯族自治區建設工程施工安全文明標準化工地; 6. 萬(wàn)豐嶺上建安1#、2#、5#、6#、7#、8#、9#、地塊一地下室、地塊二地下室工程、廣西壯族自治區建設工程施工安全文明標準化工地; | |||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西瑞宏建設集團有限公司 | ||||
| 投標報價(jià) | 8579593.56元 | |||||
| 工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | |||
| 項目經(jīng)理 | 黃秋優(yōu)(注冊編號:桂245181901952;身份證號:452226********2444) | |||||
| 專(zhuān)職安全員 | 黎桂芳 [證書(shū)編號:桂建安C(2017)0003917]身份證號:452501********2727 | |||||
| 投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | / | |||||
| 投標人資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包一級 | |||||
| 獎項內容公示 | 1. 環(huán)江縣扶貧生態(tài)移民工程.毛南家園中、小學(xué)設計、施工(EPC)總承包榮獲2021年廣西建設工程“真武閣杯”獎(最高質(zhì)量獎) 2. 南寧僑虹新材料股份有限公司戰略新興項目(孖紡新項目/異地搬遷升級改造工程)綜合樓榮獲2021年廣西建設工程“真武閣杯”獎(最高質(zhì)量獎) 3. 越秀路連接會(huì )秀路市政道路工程榮獲南寧市2021年建設工程質(zhì)量“邕城杯獎” 4. 崇左市城市道路綠化工程及道路亮化工程榮獲南寧市2021年建設工程質(zhì)量“邕城杯獎” 5. 南寧市民族大道北側綠地山體公園二期榮獲南寧市2021年建設工程質(zhì)量“邕城杯獎” | |||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西富林建設集團有限公司 | ||||
| 投標報價(jià) | 8580341.34元 | |||||
| 工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | |||
| 項目經(jīng)理 | 王甫(注冊編號:桂245202101863;身份證號:450122********3015) | |||||
| 專(zhuān)職安全員 | 幸文虎[證書(shū)編號:桂建安C(2017)0015465]身份證號:450721********0475 | |||||
| 投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | / | |||||
| 投標人資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包特級 | |||||
| 獎項內容公示 | 1. 第九屆廣西(欽州)園博園建設工程榮獲2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)工程 2. 10萬(wàn)噸/年蛋白飲料及谷物飲料生產(chǎn)加工遷建項目(蛋白飲料及谷物飲料生產(chǎn)車(chē)間、檢驗樓、宿舍樓)榮獲2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)工程 3. 方特東盟神話(huà)景觀(guān)工程榮獲2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)工程 4. 中浩.地王國際商業(yè)C1#C2#(5號樓)D1#D2#(6 號樓) 地下室 C#D#E# (3 號樓)榮獲 2021 年廣西建設工程“真武閣杯”獎(最高質(zhì)量獎) 5. 興安縣湘江環(huán)境綜合整治二期工程榮獲 2021 年廣西建設工程“真武閣杯”獎(最高質(zhì)量獎) 6. 南寧市邕江上游引水工程一期工程--心圩江泵站、 可利江泵站工程榮獲 2021 年廣西建設工程“真武閣杯”獎(最高質(zhì)量獎) | |||||
| 被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據 | / | |||||
| 其他公示內容(如有) | / | |||||
| 公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、廣西壯族自治區招標投標公共服務(wù)平臺ztb.gxi.gov.cn、南寧市公共資源交易中心網(wǎng)www.nnggzy.org.cn、南寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區網(wǎng)站http://jkq.nanning.gov.cn、南寧綠港建設投資集團有限公司http://m.tadokuzemi.com網(wǎng)站上發(fā)布 | |||||
| 質(zhì)疑和投訴 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復。若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴處理部門(mén)提出書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | |||||
| 異議受理部門(mén) | 南寧嘉通置業(yè)有限責任公司 | 異議受理電話(huà) | 0771-4951091 | |||
| 投訴受理部門(mén) | 南寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區行政審批局 | 投訴受理電話(huà) | 0771-4972301 | |||








