| 項目名稱(chēng) | 通源路(迎凱路—那洪大道)路床以上土石方及邊坡防護工程(K0+012—K0+492.986) | 項目招標編號 | 0633-224022241579 | ||
| 招標人 | 南寧綠港建設投資集團有限公司 | ||||
| 建設單位 | 南寧綠港建設投資集團有限公司 | ||||
| 招標類(lèi)別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | ||
| 招標代理機構 | 廣西機電設備招標有限公司 | ||||
| 結構類(lèi)型及規模 | 結構類(lèi)型:其他 規模:通源路(迎凱路—那洪大道)路床以上土石方及邊坡防護工程(K0+012—K0+492.986),實(shí)施長(cháng)度480.986米,道路寬度30米(具體以經(jīng)審查備案施工圖紙及工程量清單為準) | ||||
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2022-06-15 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 南寧市公共資源交易中心 | ||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2022年6月17日 | 公示截止時(shí)間 | 2022年 6月22日 | ||
| 擬中標人 | 廣西建工集團建筑工程總承包有限公司 | ||||
| 中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西建工集團建筑工程總承包有限公司 | ||
| 投標報價(jià) | 14856534.88元 | ||||
| 工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量等級 | 市優(yōu)工程 | ||
| 項目經(jīng)理 | 盧永寧(注冊編號:桂245131437679;身份證號:450104********0511 | ||||
| 專(zhuān)職安全員 | 盧文清(身份證號:450111********093X) | ||||
| 投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 機要保密技術(shù)大樓-土方工程;南寧國際物流基地24號路(物流基地7號路-13號路)工程 | ||||
| 投標人資質(zhì) | |||||
| 獎項內容公示 | 北海市北郊水廠(chǎng)水質(zhì)提標工程設計-采購 -施工 (EPC) 工程榮獲 2020 -2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎、南寧市邕江綜合整治和開(kāi)發(fā)利用工程 (南岸 :五象大道北興斌沙場(chǎng)一三岸橋) 榮獲 2020 -2021 年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎、三亞市兩河四岸景觀(guān)整治修復工程項目(豐興隆橋頭公園示范段第二標段) 榮獲 2018 -2019 年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎等 | ||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西富林建設集團有限公司 | |||
| 投標報價(jià) | 15088771.62 元 | ||||
| 工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
| 項目經(jīng)理 | 周志勇(注冊編號:桂245111119832;身份證號:450311********3014) | ||||
| 專(zhuān)職安全員 | 戴育恒(身份證號:450922********1533) | ||||
| 投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 宿州高新區紅星路(芒碭路-雨陽(yáng)路)道路及橋梁工程施工 | ||||
| 投標人資質(zhì) | |||||
| 獎項內容公示 | 南寧園博園項目榮獲2020-2021 年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎、貴港市觀(guān)天下工程B 標榮獲2020-2021 年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎、明陽(yáng)工業(yè)區公共文化基礎設施建設項目展示樓室外景觀(guān)工程榮獲2021 年廣西建設工程“真武閣杯”獎(最高質(zhì)量獎)等 | ||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西市政工程集團有限公司 | |||
| 投標報價(jià) | 16089996.89 元 | ||||
| 工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
| 項目經(jīng)理 | 陳守福(注冊編號:桂245090911361;身份證號:450106********1012) | ||||
| 專(zhuān)職安全員 | 彭天英(身份證號:450103********1040) | ||||
| 投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 南寧五象新區物流基地49號路(銀海大道—那馬大道)工程施工;樂(lè )業(yè)縣新化發(fā)達生態(tài)產(chǎn)業(yè)園建設項目施工圖設計-施工(EPC)工程總承包 | ||||
| 投標人資質(zhì) | |||||
| 獎項內容公示 | 南寧園博園項目( 2020-2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎)、五象新區核心區市政管廊一期工程(博藝路-平樂(lè )大道)段施工( 2021 年廣西建設工程“真武閣杯”獎)、柳南高速公路改快速路工程(三岸收費站-那容互通立交)(那平江 ~南環(huán)鐵路立交橋)工程( 2021 年廣西建設工程“真武閣杯”獎) 等 | ||||
| 被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據 | 無(wú) | ||||
| 其他公示內容(如有) | 無(wú) | ||||
| 公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、中國政府采購網(wǎng)www.ccgp.gov.cn、廣西壯族自治區招標投標公共服務(wù)平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、南寧市公共資源交易中心網(wǎng)https://www.nnggzy.org.cn、南寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區網(wǎng)站http://jkq.nanning.gov.cn/、南寧綠港建設投資集團有限公司網(wǎng)站、http://m.tadokuzemi.com(公告發(fā)布媒體包含但不限于上述媒體) | ||||
| 異議和投訴 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門(mén)提出書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | ||||
| 異議受理部門(mén) | 南寧綠港建設投資集團有限公司 | 異議受理電話(huà) | 0771-4951091 | ||
| 投訴受理部門(mén) | 南寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區行政審批局 | 投訴受理電話(huà) | 0771-4972301 | ||








